دیزل ژنراتور Baudouin مدل 4M10G88/5
همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت مشارکت نیرو
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| توان استندبای KVA | 88 |
| توان استندبای KW | 70.4 |
| توان پرایم KVA | 80 |
| توان پرايم KW | 63.36 |
| مدل موتور | 4M10G88/5 |
| مدل ژنراتور | - |
| حجم روغن - لیتر | - |
| کنترل پنل | - |
| حجم خنک کننده - لیتر | - |
| مصرف سوخت @ %75 - لیتر در ساعت | - |
| مصرف سوخت @ %100 - لیتر در ساعت | - |
